产品参数
Product parameters
| 型号 | UTMT3030C16-A |
|---|---|
| 结构形式 | 玻璃钢天线 |
| 频率 | 30~3000 MHZ |
| 驻波比 | 3.5(95%频点<3.0) |
| 增益 | -8~2 dBi(30~180MHz) |
| -3~2 dBi(225~900MHz) | |
| -3~1dBi(1.2~3 GHz) | |
| 其他频点增益在-15以上 | |
| 功率容量 | 20 W |
| 匹配阻抗 | 50Ω |
| 极化 | 垂直极化 |
| 辐射方向 | 水平面全向 |
| 天线尺寸 | φ140*1500mmf |
| 重量 | 4.0 Kc |
| 颜色 | 褐绿色GY05 |
| 接口 | N-K |
| 应用场景 | 车载台 |
需求咨询
Demand consultation