时钟产品
Clock products
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 频率范围 | 5 | - | 125 | MHz | - | |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 电压范围 | 3.3、5.0、12、定制 | V | - | |||
| 启动功耗 | - | - | 3.5 | W | - | |
| 稳定功耗 | - | - | 1.5 | W | 稳定状态@25℃ | |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 正弦波 | 功率 | 0 | - | 15 | dBm | 负载:500 |
| 谐波 | - | - | -40 | dBc | ||
| 杂散 | - | - | -75 | dBc | ||
| 方波 | 高电平 | 1.8 | V | 负载:15pF | ||
| 低电平 | 0.3 | V | ||||
| 上升/下降 沿时间 |
10 | ns | ||||
| 占空比 | 40 | 50 | 60 | % | ||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 温度稳定度 | ±1 | - | ±1000 | ppb | @25℃ | |
| 短期稳定度 | - | - | 5 | E-12 | @10MHz | |
| 电压波动 | -5 | - | 5 | ppb | Vs±5% | |
| 负载波动 | -5 | - | 5 | ppb | Load±5% | |
| 日老化 | 士0.3 | - | ±5 | ppb | 连续工作30天后 | |
| 年老化 | 30 | - | 1000 | ppb | 连续工作30天后 | |
| 升温时间 | - | - | 10 | minutes | @25℃ | |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 压控电压 | ±3 | - | ±10 | V | - |
| 频率调节范围 | ±0.1 | - | ±50 | ppm | - |
| 线性度 | - | - | 10% | - | - |
| 斜率 | - | - | |||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| @1Hz | - | -95 | - | dBc | - |
| @10Hz | - | -125 | - | dBc | - |
| @100Hz | - | -145 | - | dBc | - |
| @1kHz | - | -150 | - | dBc | - |
| @10kHz | - | -155 | - | dBc | - |
| @100kHz | - | -155 | - | dBc | - |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 可选工作温度 | -20℃~70℃;-40℃~80℃; -40℃~85℃;-55℃~85℃;-55℃~105℃;定制 |
- | |||
| 存储温度 | -55℃ to 125℃ | - | |||
| 质量等级 | 工业级,普军级 | - | |||
| 国产化率 | 可实现100%国产化 | - | |||
小体积
低功耗
温漂可达:10ppb@-40℃-85℃
高温度稳定性
全程温漂可达2ppb
低相噪: -160dBc@1kHz
SMD封装,便于客户装配
低高度,最小高度达7mm
高温度稳定性
全程温漂可达1ppb
低相噪: -170dBc@1kHz@100M Hz
高温度稳定性
全程温漂可达0 .5ppb
低相噪: -160dBc@1kHz@10MH
低老化,年老化率优于30ppb
高温度稳定性,双恒温槽技术
全程温漂可达0.1ppb
低老化率:年老化率优于20ppb,可达5ppb
高温度稳定性
高频全程温漂可10ppb
低相噪: -160dBc@1kHz,@10MHz
1PPS高保持能力,24小时可保持5us内
高频全程温漂可达0.1ppb
高精度频率输出,频率准确度可达1E-11
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 频率范围 | 5-2025 | MHz | - | |||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 电压范围 | 3.3、5、12、定制 | V | - | |||
| 启动功耗 | - | - | 0.5 | W | - | |
| 稳定功耗 | - | - | 0.5 | W | - | |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 正弦波 | 功率 | 0 | - | 15 | dBm | Load:500 |
| 谐波 | - | - | -30 | dBc | ||
| 杂散 | - | - | -75 | dBc | ||
| 方波 | 高电平 | 1.8 | V | |||
| 低电平 | 0.3 | V | ||||
| 上升/下降沿时间 | 10 | ns | ||||
| 占空比 | 40 | 50 | 60 | % | ||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 温度稳定度 | - | - | 1 | ppm | ||
| 短期稳定度 | - | 1 | - | E-10 | @10MHz | |
| 电压波动 | ±2 | - | 士10 | ppb | Vs±5% | |
| 负载波动 | ±2 | - | ±10 | ppb | Load±5% | |
| 日老化 | ±2 | - | 士10 | ppb | 连续工作30天后 | |
| 年老化 | - | 1 | ppm | 连续工作30天后 | ||
| 频率稳定差 | - | - | 1.5 | ppm | SMD封装2次回流焊后 相对标称频率值 |
|
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 相位噪声 | - | -85 | - | dBc/Hz | SSB@10Hz |
| - | -118 | - | SSB@100Hz | ||
| - | -145 | - | SSB@1kHz | ||
| - | -160 | - | SSB@10kHz | ||
| - | -165 | - | SSB@100kHz |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 频率调节电压 | 0.0 | - | 5 | V | - |
| 电调频率范围 | ±3 | - | ±10 | ppm | |
| 线性度 | - | - | 10 | 士% | - |
| 斜率 |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 可选工作温度 | -20℃~70℃;-40℃~80℃; -40℃~85℃;-55℃~85℃;-55℃~105℃;定制 |
- | |||
| 存储温度 | -55℃ to 125℃ | - | |||
| 质量等级 | 工业级,普军级 | - | |||
| 封装类型 | SMD贴片,插针 | - | |||
| 国产化率 | 可实现100%国产化 | - | |||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 频率范围 | 5-2025 | MHz | - | |||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | |
| 电压范围 | 3.3、5、12、定制 | V | ||||
| 启动功耗 | 0.1 | 3.5 | 5 | W | ||
| 稳定功耗 | 0.1 | 1.3 | 3 | W | 室温 | |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 正弦波 | 功率 | 0 | - | 15 | dBm | Load:500 |
| 谐波 | - | - | -30 | dBc | ||
| 杂散 | - | - | -75 | dBc | ||
| 方波 | 高电平 | 1.8 | V | |||
| 低电平 | 0.3 | V | ||||
| 上升/下降沿时间 | 10 | ns | ||||
| 占空比 | 40 | 50 | 60 | % | ||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 准确度 | ±1 | - | ±10 | ×10-1 | 锁定1小时后,24小时均值 | |
| 温度特性 -55℃~+85℃ |
±1 | - | ±10 | ×10-9 | 1/2温循,参照GJB1648A-2011 相关规定 |
|
| 短稳 | ±5 | - | ±30 | ×10-1 | 温度稳定,无EMI/EMC及其其 他干扰,通电一小时后测试 |
|
| 日老化 | ±2 | - | ±10 | ×10-10 | 最长通电30d后测试30d,参照 GJB1648A-2011相关规定 |
|
| 年老化 | ±10 | - | ±500 | ×10-9 | 最长通电30d后测试365d,参 照GJB1648A-2011相关规定 |
|
| 年老化 | - | - | 1 | ppm | 连续工作30天后 | |
| 频率偏差 | - | - | 1.5 | ppm | SMD封装2次回流焊后 相对标称频率值 |
|
| 跟踪精度 | ±10 | - | ±30 | ns | 接秒锁定后观察12小时 | |
| 守时指标 | ±5 | - | ±100 | us | 有效跟踪2小时后,守时24小时 | |
| 指标描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | |
| 波形 | CMOS | - | ||||
| 高电压电平 | 2.4 | - | 3.3 | V | - | |
| 低电压电平 | - | - | 0.4 | V | - | |
| 脉冲宽度 | 0.001 | - | 500 | ms | - | |
| 抖动偏差 | -100 | - | 100 | ns | 1s抖动 | |
| 上升沿时间 | - | - | 10 | ns | - | |
| 指标描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | |
| 跟踪状态 | 2.8 | - | 3.3 | V | 负载<5mA | |
| 守时状态 | - | - | 0.4 | V | 负载<5mA | |
| 类别 | 指标要求 | 测试条件 | ||||
| 快捕 | 从自由运行到与外部1pps同步,时间≤10min | 上电后进入自由运行,外部1pps输入有效, 10min内完成同步 |
||||
| 锁定 | 从自由运行到锁定,时间≤15min | 外部1pps输入有效,输出1pps相位偏 差小于规定值或频率准确度小于规定范围 |
||||
| 保持 | 进入保持,时间≤5s | 在锁定条件下,外1pps无输入或输入无效或使 能脚置低电平0V |
||||
| 指标描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | |
| 波形 | CMOS | - | ||||
| 高电平电压 | 3 | 3.3 | 3.5 | V | - | |
| 低电平电压 | - | - | 0.4 | V | - | |
| 上升沿时间 | - | - | 10 | ns | - | |
| 脉冲宽度 | 0.1 | 500 | ms | - | ||
| 指标描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | |
| 稳定锁定状态下输出 | 3 | 3.3 | 3.5 | V | 负载<5mA | |
| 其他状态下输出 | - | - | 0.4 | V | 负载<5mA | |
| 指标描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | |
| 接收端高电平输入电压 | 2.7 | - | 3.6 | V | - | |
| 接收端低电平输入电压 | - | - | 0.4 | V | - | |
| 发送端高电平输入电压 | 2.7 | - | - | V | - | |
| 发送端低电平输入电压 | - | - | 0.4 | V | - | |
| 串口协议 | 115200-N-8-1 | - | ||||
| 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | |
| 可选工作温度 | 0℃~60℃; -40℃~70℃; 40℃~85℃; |
0℃~70℃; -55℃~70℃; -55℃~85℃;定制 |
20℃~70℃; -40℃~80℃; |
- | ||
| 存储温度 | -55℃ to 125℃ | - | ||||
| 质量等级 | 工业级,普军级 | - | ||||
| 国产化率 | 可实现100%国产化 | - | ||||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 频率范围 | 10-2025 | MHz | - | |||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 供电电压 | 3.3、5、12、定制 | V | - | |||
| 供电电流 | - | - | 30 | mA | - | |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 正弦波 | 功率 | 0 | - | 15 | dBm | Load:500 |
| 谐波 | - | - | -40 | dBc | ||
| 杂散 | - | - | -75 | dBc | ||
| 方波 | 高电平 | 2.8 | V | 15pF | ||
| 低电平 | 0.3 | V | ||||
| 上升/下降沿时间 | 10 | ns | ||||
| 占空比 | 40 | 50 | 60 | % | ||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 准确度 | - | ±10 | ppm | 锁定1小时后,24小时均值 | ||
| 温度特性 -40℃~+85℃ |
- | - | ±15 | 1/2温循,参照GJB1648A-2011相关规定 | ||
| 年老化 | - | 1 | 连续工作30天后 | |||
| 频率偏差 | - | - | 1.5 | SMD封装2次回流焊后相对标称频率值 | ||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 相位噪声 | - | -120 | - | dBc/Hz | SSB@100Hz | |
| - | -145 | - | SSB@1kHz | |||
| - | -165 | - | SSB@10kHz | |||
| - | -170 | - | SSB@100kHz | |||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 电调频率范围 | ±20 | - | - | ppm | |
| 线性度 | 正斜率 | ||||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 冲击 | 半正弦波50g 11ms/3个方向: | IEC 68-2-27 Test Ea | |||
| 正弦振动 | 加速度:10g,振幅:0.75mm,10Hz~2000Hz;30分钟一个循环,每个方向保持1小时(X,Y,Z3方向); | IEC 68-2-06 Test Fc | |||
| 跌落 | 自由落体在100cm高度混凝土或钢表面 | IEC 68-2-32 | |||
| 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 可选工作温度 | -20C~70℃; -40C~85℃; |
-55C~70℃ -55℃~85℃;定制 |
- | ||
| 存储温度 | -55℃ to 125℃ | - | |||
| 质量等级 | 工业级,普军级 | - | |||
| 封装类型 | SMD贴片,插针 | - | |||
| 国产化率 | 可实现100%国产化 | - | |||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 频率范围 | 5-2025 | MHz | - | ||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 供电电压 | 3.3、5.0、12、定制 | V | - | ||
| 启动功率 | - | - | 1.6 | W | - |
| 稳定功率 | - | - | 0.6 | W | 稳定状态@25℃ |
| 负载 | - | 50 | - | Ω | - |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 输出波形 | 正弦波 | - | - | ||
| 输出功率 | 5 | - | - | dBm | - |
| 谐波 | - | - | -30 | dBc | - |
| 输出波形 | 方波 | - | - | ||
| 高电平 | 2.4 | - | - | V | CMOS,TTL,P/ECL |
| 低电平 | - | - | 0.3 | V | CMOS,TTL,P/ECL |
| 占空比 | 40 | - | 60 | % | AtDC Reference |
| 上升/下降时间 | - | - | 10 | ns | 20%-80%Vout |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 日老化 | - | - | 1 | ±ppb | 连续工作30天后 |
| 年老化 | - | - | 100 | ±ppb | 连续工作30天后 |
| 升温 | - | - | 30 | S | ≤±500ppb |
| - | - | 20 | ±ppb | 上电10min~1H频率变化 | |
| 温度稳定度 | - | - | 50 | ±ppb | 参考频率@25℃ |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 相位噪声 | - | -90 | - | dBc/Hz | SSB@10Hz |
| - | -120 | - | SSB@100Hz | ||
| - | -150 | - | SSB@1kHz | ||
| - | -170 | - | SSB@10kHz | ||
| - | -170 | - | SSB@100kHz | ||
| - | -170 | - | SSB@1MHz |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 频率调节电压 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | V | - |
| 电调频率范围 | - | - | -2 | ±ppm | @0V |
| 2 | - | - | ±ppm | @3V | |
| 线性度 | - | - | 10 | ±% | - |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 冲击 | 半正弦波50g 11ms/3个方向: | IEC 68-2-27 Test Ea | |||
| 振动 | 加速度:10g,振幅:0.75mm,10Hz~2000Hz;30分钟一个循 环,每个方向保持1小时(X,Y,Z3方向); |
IEC 68-2-06 Test Fc | |||
| 跌落 | 自由落体在100cm高度混凝土或钢表面 | IEC68-2-32 | |||
| 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 可选工作温度 | -20℃~70℃; 40℃~85℃; |
-55℃~70℃; -55℃~85℃; |
- | ||
| 存储温度 | -55℃ to 85℃ | - | |||
| 质量等级 | 工业级,普军级 | - | |||
| 封装类型 | SMD贴片,插针 | - | |||
| 国产化率 | 可实现100%国产化 | - | |||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 频率范围 | 5 | 100 | 120 | MHz | - |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 供电电压 | 3.3、5.0、12、定制 | V | - | ||
| 启动功率 | - | - | 400 | mA | - |
| 稳定功率 | - | - | 200 | mA | 稳定状态@25℃ |
| 负载 | - | 50 | - | Ω | - |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 输出波形 | 正弦波 | - | - | ||
| 输出功率 | 14 | - | dBm | - | |
| 谐波 | - | - | -30 | dBc | - |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 初始频差 | - | - | 100 | ±ppb | 频率调节电压@1.5±0.2V |
| 99999990.0 | - | 100000010.0 | Hz | ||
| 工作温度 | -40 | - | 70 | ℃ | - |
| 日老化 | - | - | 2 | ppb | 连续工作30天后 |
| 年老化 | - | - | 200 | ppb | 连续工作30天后 |
| 升温 | - | - | 30 | ppb | 上电10min~1H频率变化 |
| 频率VS电源波动 | - | - | 5 | ppb | Vs±5% |
| 频率VS负载波动 | - | - | 5 | ppb | Load±5% |
| 温度稳定度 | - | - | 100 | ppb | 参考频率@25℃ |
| 短温 | - | - | 0.00E+00 | - | 1s |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 相位噪声 | - | -78.7 | - | dBc/Hz | SSB@1Hz |
| - | -110 | - | SSB@10Hz | ||
| - | -143.9 | - | SSB@100Hz | ||
| - | -171 | - | SSB@1kHz | ||
| - | -184.2 | - | SSB@10kHz | ||
| - | -184.6 | - | SSB@100kHz | ||
| - | -183.4 | - | SSB@1MHz |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 频率调节电压 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | V | - |
| 电调频率范围 | - | - | -2 | ppm | @0V |
| 2 | - | - | ppm | @10V | |
| 线性度 | - | - | 10 | 士% | - |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 冲击 | 半正弦波50g 11ms/3个方向: | IEC 68-2-27 Test Ea | |||
| 振动 | 加速度:10g,振幅:0.75mm,10Hz~2000Hz;30分钟一个循环,每个方向保持1小时(X,Y,Z3方向); | IEC 68-2-06 Test Fc | |||
| 跌落 | 自由落体在100cm高度混凝土或钢表面 | IEC 68-2-32 | |||
| 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 可选工作温度 | -20℃~70℃; -40℃~85℃; |
-55℃~70℃; -55℃~85℃; |
- | ||
| 存储温度 | -55℃ to 100℃ | - | |||
| 质量等级 | 工业级,普军级 | - | |||
| 封装类型 | SMD贴片,插针 | - | |||
| 国产化率 | 可实现100%国产化 | - | |||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 频率范围 | - | 100 | - | MHz | - | |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 供电电压 | 3.3、5.0、12、定制 | V | - | |||
| 启动功率 | - | - | 400 | mA | - | |
| 稳定功率 | - | - | 150 | mA | - | |
| 负载 | - | 50 | - | Ω | - | |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 输出波形 | 正弦波 | - | - | |||
| 输出功率 | 5 | - | 12 | dBm | - | |
| 谐波 | - | - | -30 | dBc | - | |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 初始频差 | 99999990.0 | - | 100000010.0 | Hz | 频率调节电压@4.5±0.2V | |
| - | - | 100 | ±ppb | |||
| 工作温度 | -45 | - | 80 | ℃ | - | |
| 年老化 | - | - | 100 | ±ppb | 连续工作30天后 | |
| 温度稳定度 | - | - | 100 | ppb | 参考频率@25℃ | |
| 升温 | - | - | 30 | S | <1ppm@25℃ | |
| - | - | 30 | ±ppb | 上电10min-1Hz频率变化 | ||
| 频率VS电源波动 | - | - | 5 | ±ppb | Vs±5% | |
| 频率VS负载波动 | - | - | 5 | ±ppb | Load±5% | |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 | |
| 静态相位噪声 | - | -100 | - | dBc/Hz | SSB@10Hz | |
| - | -130 | - | SSB@100Hz | |||
| - | -160 | - | SSB@1kHz | |||
| - | -170 | - | SSB@10kHz | |||
| - | -170 | - | SSB@100kHz | |||
| 振动状态下相位噪声 | - | -145 | - | SSB@1kHz | ||
| - | -160 | - | SSB@10kHz | |||
| - | -165 | - | SSB@100kHz | |||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 频率调节电压 | 0.0 | 4.5 | 9.0 | V | - |
| 电调频率范围 | -3 | - | -1 | mA | @0V |
| 1 | - | 3 | mA | @9V | |
| 线性度 | - | - | 10 | ±% | - |
| 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 可选工作温度 | -20℃~70℃; 40℃~85℃; |
-55℃~70℃; -55℃~85℃; |
- | ||
| 存储温度 | -55℃ to 100℃ | - | |||
| 质量等级 | 工业级,普军级 | - | |||
| 封装类型 | SMD贴片,插针 | - | |||
功放芯片
Power amplifier chip