产品参数
Product parameters
| 型号 | JTMT2268S03-A | JTMT2268S06-A |
|---|---|---|
| 结构形式 | 钢带天线 | 钢带天线 |
| 频率 | 225~678 MHz | 225~678 MHz |
| 驻波比 | 3.5(90%频点<3) | 3.5(80%频点<3) |
| 增益 | -3~2 dBi | 0~3 dBi |
| 功率容量 | 10 w | 20 W |
| 匹配阻抗 | 50Ω | 50Ω |
| 极化 | 垂直极化 | 垂直极化 |
| 辐射方向 | 水平面全向 | 水平面全向 |
| 长度 | 中16*280mm | φ19*550mm |
| 重量 | 35g | 220c |
| 接口 | TNC | TNC/N |
| 应用场景 | 手持或背负 | 手持或背负 |
需求咨询
Demand consultation