产品参数
Product parameters
| 性能参数 | 指标数据 |
|---|---|
| 供电电压1 | 最小为20V,最大为32V |
| 供电电压2 | 典型电压为3.3V |
| 供电电压3 | 最小为-5V,最大为-2V |
| 电流1 | ≤6A |
| 电流2 | ≤50mA |
| 电流3 | ≤150mA |
| 频率范围 | 225-678MHz |
| 增益 | >16dBc |
| 增益平坦度 | ±1.5dB |
| 邻道功率比 | ≥35dBc |
| 谐波抑制 | >15dBc |
| 非谐波抑制 | ≥65dBc |
| 杂散 | ≥60dBc |
| 输入驻波比 | ≤2.5 |
| 平均最大输入电平 | 最小为35dBm,最大为40dBm |
| 效率 | ≥40%,@47dBn |
| 开启/关断相应时间 | 10Us |
| EVM | ≤3% |
| 峰值功耗 | ≤155W |
| 宽带噪声 | ≥-70dBm,偏离fO±15%,QPSK信号测试,200Hz@47dBm ≥-75dBm,偏离fO±15%,QPSK信号测试,200Hz@41dBm |
| 工作温度范围 | -40℃ ~+65℃ |
| 储存温度范围 | -50℃~+70℃ |
| 结构尺寸 | 90mm×80mm×25mm(±0.2mm) |
需求咨询
Demand consultation