产品参数
Product parameters
| 性能参数 | 指标数据 |
|---|---|
| 功率等级 | 200W |
| 可实现频率范围 | 30-678MHz |
| 插入损耗 | 1.3-2dB |
| 隔离度 | 30-40dBc |
| 远端抑制2F0 | 50-60dB |
| 调谐时间 | 15-50us |
| 供电要求 | +3.3V~5V;-3.3V;+400~450V |
| +12V ~28V | |
| 上述为50W以上要求,小功率参照对应功率等级跳频滤波器 | |
| 功 耗 | 12W |
| 典型分段方式 | 30-90MHz |
| 108-225MHz | |
| 225-512MHz | |
| 512-678MHz | |
| 可任意定制★ |
需求咨询
Demand consultation