产品参数
Product parameters
| 性能参数 | 指标数据 |
|---|---|
| 频率范围 | 900MHz~1400MHz |
| 供电电压 | 28V |
| 输出功率 | ≥10W |
| 输出功率10W的发通道增益 | 52±1.0dB |
| 输出线性(EVM) | ≤5.0% |
| 谐波抑制 | ≥60dBc |
| 杂散抑制 | ≥60dBc |
| 收发切换时间 | ≤2μS |
| 接收通道增益 | 抗于扰模式:12dB±2dB 高灵敏模式:15dB±2dB 抗阻塞模式: -15dB±2dB |
| 接受噪声系数 | 抗干扰模式:≤6dB 高灵敏模式:≤3dB |
| 带外干扰抑制@FO±10%以外 | 抗干扰模式:≥30dB 高灵敏模式:≥15dB 抗阻塞模式:≥15dB |
| 贮存温度范围 | -55℃~+85℃ |
| 工作温度范围 | -45℃~+80℃ |
| 结构尺寸 | (165±0.3)mm×(90±0.3)mm×(32±0.3)mm |
需求咨询
Demand consultation